X'inhi Fibra tat-Trażmissjoni tal-Enerġija?
Fibra ta 'Trażmissjoni tal-Enerġija hija tip ta' fibra ottika ddisinjata speċifikament biex tagħti qawwa ottika għolja, jew kontinwament jew f'impulsi, b'telf minimu u mingħajr ħsara minħabba tisħin, effetti mhux lineari, jew falliment tal-fibra. Dawn il-fibri huma ottimizzati biex jittrażmettu l-enerġija tal-lejżer, mhux biss id-dejta, u jagħmluhom essenzjali fl-ipproċessar tal-lejżer industrijali, lejżers mediċi, sistemi militari, u aktar.
Dawn il-fibri huma fundamentalment differenti minn fibri tat-telekomunikazzjoni standard fid-daqs tal-qalba, materjali, immaniġġjar termali, u limitu ta 'enerġija.
Tipi ta' Fibri ta' Trażmissjoni ta' Enerġija
| Tip | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Fibra multimodali tal-qalba kbira (MMF) | 100–1000 μm qalba għal kunsinna ta 'raġġ wiesa' (eż., iwweldjar bil-lejżer) |
| Double-Clad Fiber (DCF) | Qalba ta 'ġewwa għas-sinjal, kisi ta' barra għad-dawl tal-pompa (użat f'lasers/amplifikaturi tal-fibra) |
| Fibra tal-Kristall Fotonika (PCF) | Qalba vojta jew strutturata għal gwida ta' qawwa estremament għolja jew ta'{0}}modalità waħda |
| Fibra LMA (Żona ta' Modalità Kbira) | Qalba ta'-modalità waħda mkabbra għal densità ta' enerġija aktar baxxa fil-kunsinna ta'-enerġija waħda-hija |
| Silika Pass-Fibri ta' l-Indiċi | Fibri bażiċi tas-silika ta' purità għolja-multimode għat-trażmissjoni bil-lejżer |
| Żaffir jew Fibri tal-Fluworidu | Materjali mhux-silika għall-kunsinna ta' enerġija mid-IR |
Karatteristiċi Ewlenin
| Karatteristika | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Dijametru tal-qalba | Ranges from 50 μm to >1000 μm |
| Apertura Numerika (NA) | Tipikament 0.22–0.48 għal effiċjenza ta 'qbid għolja |
| Materjal | Silika mdewba ta'-purità għolja, ħġieġ tal-fluworidu, jew kisjiet speċjali |
| Kisi u Kisi | Kisi doppju għall-protezzjoni termali u mekkanika |
| Limitu tal-Ħsara tal-Laser | Għoli (sa diversi MW/ċm² skont id-disinn) |
| Terminazzjoni tal-Fibra | SMA, QBH, D80, jew konnetturi ta'-qawwa għolja apposta |
| Immaniġġjar tal-Enerġija | Sa diversi kilowatts f'operazzjoni CW jew pulsata |
| Raġġ tal-liwja | Akbar minn fibri tat-telekomunikazzjoni biex jiġi evitat it-telf tal-mikrobending |
Għan u Użu Funzjonali
| Funzjoni | Kif Jgħin il-Fibra tat-Trażmissjoni tal-Enerġija |
|---|---|
| Iwassal raġġi tal-lejżer ta'-qawwa għolja | Ittrasferixxi l-enerġija ottika b'telf baxx |
| Minimizza l-effetti mhux lineari | Qlub kbar inaqqsu Raman, Brillouin tifrix |
| Tipprevjeni l-ħsara tal-fibra | Kisi ta'-kwalità għolja u żoni ta' modalità kbar |
| Koppja dajowds tal-pompa għal lejżers | DCFs iwasslu enerġija dajowd lill-qlub attivi |
| Ippermetti l-iffurmar u l-qsim tar-raġġ | -Ġeometriji tal-qalba u tad-dwana multipli disponibbli |
Applikazzjonijiet
| Industrija / Settur | Każ ta' Użu |
|---|---|
| Ipproċessar Industrijali bil-Laser | Iwweldjar, qtugħ, inċiżjoni bil-lasers tal-fibra jew tad-dijodu |
| Mediku (Lejżers kirurġiċi) | Ablation tat-tessuti, dermatoloġija, twassil tal-laser endoskopiku |
| Riċerka Xjentifika | Konsenja ta'-raġġ ta' qawwa għolja għall-esperimenti |
| Difiża / Enerġija Diretta | Armi tal-lejżer, isem tal-mira |
| Aerospazjali u tal-Karozzi | Għaqda bil-lejżer ta' metalli u komposti |
| Telekomunikazzjoni / Power Hybrid | Sinjal kombinat + kunsinna ta 'enerġija f'xi sistemi fotoniċi |
Fibra tat-Trażmissjoni tal-Enerġija vs Fibra Standard
| Karatteristika | Fibra tat-Trażmissjoni tal-Enerġija | Fibra tat-Telekomunikazzjoni Standard (SM/MM) |
|---|---|---|
| Daqs tal-qalba | 50–1000 μm | 8–10 μm (SM), 50/62.5 μm (MM) |
| Immaniġġjar tal-Enerġija | Għoli (watts għal kilowatts) | Baxxa ħafna (<0.5 W) |
| Limitu ta' Ħsara | Għoli | Baxx |
| Tip ta' Terminazzjoni | SMA, D80, QBH | LC, SC, FC |
| Sensittività tal-liwja | Għoli (raġġ tal-liwja kbir) | Moderat |
| Applikazzjoni | Enerġija/lasing | Komunikazzjoni tad-dejta |
Konsiderazzjonijiet tad-Disinn
Kisi AR jew Tappijiet tal-Fibra: Ipprevjeni r-rifless tad-dahar-u ħsara fil-wiċċ
Dissipazzjoni tas-Sħana: Ikkunsidra t-tkessiħ tal-konnettur (SMA/QBH imkessaħ bl-ilma-)
Backscatter u Stabbiltà tal-Modalità: LMA jew PCF użati biex jitnaqqsu kwistjonijiet mhux lineari
Tip ta' Konnettur: Agħżel-konnetturi ta' qawwa għolja bħal SMA 905, QBH, jew QD
Buffering Protettiv: Materjali tal-ġakketta bħal silikon jew nisġa tal-metall għal durabilità
Aħna -magħrufa sew bħala wieħed mill-manifatturi ewlenin tal-fibra tat-trażmissjoni tal-enerġija fiċ-Ċina. Jekk int ser tixtri fibra ta 'trażmissjoni ta' enerġija ta 'skont, merħba tikseb lista tal-prezzijiet u kampjun b'xejn mill-fabbrika tagħna. Ukoll, servizz personalizzat huwa disponibbli.
