Dawn huma l-konnetturi l-aktar użati fit-telekomunikazzjonijiet, ċentri tad-dejta, CATV, u netwerks tal-broadband, iddisinjati primarjament għal fibri single-mode jew multimode. Ir-rwol tagħhom huwa li jippermettu konnessjonijiet ottiċi ta'-telf baxx,-baxx, u ripetibbli.
-
Konnettur Attiv tal-Fiber Optic
Konnetturi mobbli tal-fibra ottika, magħrufa wkoll bħala kordi tal-garża tal-fibra ottika, ibaħħru b'mod preċiż iż-żewġt itruf tal-fibra b'telf ta 'inserzjoni estremament baxx.
Żid mal-Inkjesta -
Adapter tal-Konnettur tal-Fiber Optic
Konnetturi tal-fibra ottika ta 'tipi ta' interface differenti jistgħu jiddaħħlu fiż-żewġt itruf tal-adapter tal-fibra ottika biex jiġu realizzati konverżjoni bejn interfaces differenti bħal FC, SC,
Żid mal-Inkjesta -
Konnettur Fast Fiber Optic SC (Konnettur Kesħin)
Is-splice kiesħa tal-fibra ottika tintuża meta żewġ pigtails jiġu mgħaqqda flimkien. Il-komponent intern ewlieni tiegħu huwa groove ta' preċiżjoni v-forma.
Żid mal-Inkjesta -
Fibra Ottika Pigtail U Kurdun tal-Garża
Telf baxx ta 'inserzjoni. Telf ta 'ritorn ultra baxx. Tipi ta 'konnettur multipli disponibbli
Żid mal-Inkjesta -
Konnettur Attiv tal-Fibra Ottika ST
ST Konnettur tal-fibra ottika ST huwa l-abbrevjazzjoni ta ' Stab & Twist, il-qoxra hija tonda, u l-metodu ta' rbit huwa tip ta 'karta plug-in, jiġifieri, interface ċirkolari tat-tip tal-karta.
Żid mal-Inkjesta -
Konnettur Attiv tal-Fibra Ottika SC
SC huwa wieħed mill-apparati konnessi l-aktar komuni f'apparati tan-netwerk b'mod wieħed, u komunement jinstab fuq terminali ottiċi. Juża qalba taċ-ċeramika ta '2.5mm, li hija differenti minn
Żid mal-Inkjesta -
MTRJ Fiber Optic Konnettur mobbli
L-MTRJ, bħala konnettur tal-fibra ottika kwadra integrata transceiver, jikkonsisti f'żewġ konnetturi ffurmati tal-plastik ta 'preċiżjoni għolja u kejbils ottiċi. Il-partijiet esterni tal-konnetturi
Żid mal-Inkjesta -
Konnettur mobbli tal-fibra ottika LC
Il-konnettur LC huwa konnettur kompatt tal-fibra ottika magħruf għall-fattur ta 'forma żgħira tiegħu (SFF), b'daqs bejn wieħed u ieħor nofs dak tal-konnetturi tradizzjonali SC, ST, jew FC. Id-disinn
Żid mal-Inkjesta -
Konnettur Attiv tal-Fibra Ottika FC
Il-konnettur mobbli tal-fibra ottika FC huwa tip ta 'konnettur tal-qalba waħda-komunement użat fil-komunikazzjoni tal-fibra ottika. Il-metodu ta 'tisħiħ estern huwa mod ta' konnessjoni ta 'kmiem
Żid mal-Inkjesta -
Is-serje ta 'konnetturi E2000 huma konnetturi tal-fibra ottika b'xtiebi mgħobbija-molla li jipproteġu l-brilli mit-trab u l-ilbies. Meta l-konnettur jinġibed 'il barra, il-bieb jingħalaq
Żid mal-Inkjesta -
Konnettur Attiv tal-Fiber Optic MU
Il-konnettur MU huwa bbażat fuq il-konnettur SC l-aktar użat komunement. Id-daqs tal-konnettur tiegħu huwa madwar nofs dak tal-konnettur SC u jadotta disinn push-pull.
Żid mal-Inkjesta -
12-qalba Multimode Fiber Patch Cord
Jappoġġja konnessjoni tan-netwerk 40G/100G, għandu densità għolja u preċiżjoni għolja, jiffranka l-ispazju tal-wajers, itejjeb ħafna l-konvenjenza tal-manutenzjoni tan-netwerk, u huwa użat ħafna
Żid mal-Inkjesta
X'inhu Fiber Connector għall-Komunikazzjoni?
Konnettur tal-fibra għall-komunikazzjoni huwa konnettur ottiku standardizzat li jtemm il-fibra ottika u jgħaqqadha ma 'fibra oħra jew transceiver. Huwa jiżgura:
Allinjament preċiż tal-qalba
Telf baxx ta' inserzjoni (IL)
Telf ta' qligħ għoli (RL)
Konnessjoni/skonnessjoni ripetibbli
Tipi ewlenin ta 'Konnetturi tal-Fibra tal-Komunikazzjoni
| Tip ta' Konnettur | Ferrule | Pollakk | Użu Tipiku |
|---|---|---|---|
| SC (Konnettur tal-Abbonat) | 2.5 mm | UPC/APC | FTTH, PON, CATV |
| LC (Konnettur Lucent) | 1.25 mm | UPC/APC | Ċentri tad-dejta, transceivers SFP |
| FC (Konnettur tal-ferrule) | 2.5 mm | APC | Strumenti tat-test, -long-haul |
| ST (ponta dritta) | 2.5 mm | UPC | Netwerks multimode tal-wirt |
| E2000 | 2.5 mm | APC | Telekomunikazzjoni ta'-prestazzjoni għolja |
| MTP/MPO | 12-96 fibra | Ċatt | Ottika parallela, ċentri tad-dejta |
Tqabbil tal-Karatteristiċi
| Parametru | SC | LC | FC | ST | E2000 | MTP/MPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs tal-ferrule | 2.5 mm | 1.25 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 250 µm/fibra |
| Telf ta' Inserzjoni | ~ 0.2 dB | ~ 0.2 dB | ~ 0.3 dB | ~ 0.3 dB | ~0.1–0.2 dB | ~ 0.35–0.75 dB |
| Telf ta' Ritorn (APC) | >60 dB | >60 dB | >60 dB | < 45 dB | >65 dB | < 30 dB |
| Mekkaniżmu Lock | Imbotta-ġbid | Imbotta-ġbid | Invita-fuq | Dawwar-lock | Imbotta-ġbid bis-shutter | Imbotta-lukkett |
| Densità | Medju | Għoli | Baxx | Baxx | Medju | Għolja ħafna |
Għan u Każijiet ta' Użu
| Każ ta' Użu | Konnettur Rakkomandat |
|---|---|
| GPON/FTTH | SC/APC |
| Ċentri tad-Data 10G/25G | LC/UPC, LC/APC |
| Sistemi DWDM/CWDM | FC/APC, E2000/APC |
| Patch Panels u ODF | SC, LC |
| Ottika Parallel / QSFP | MTP/MPO |
| Test/Kejl | FC, SC (grad tal-lab-, ripetibbli) |
Soluzzjonijiet u Għażliet
Patchcords -Tterminati minn qabel
SC-SC, LC-SC, LC-LC, FC-LC
Duplex jew simplex, SM jew MM
Bil LSZH, OFNR, ġakketta armored
Field-Konnetturi Installabbli (FIC)
L-ebda tip epoxy/no lustrar (NE/NP).
Quick-assemblaġġ SC/LC għal qtar FTTH
Adapters u Couplers Ibridi
SC-FC, LC-SC, LC-MU
Għal interoperabbiltà trans-pjattaformi
Stili tal-illustrar
| Tip | Karatteristika | Użu |
|---|---|---|
| PC (Kuntatt Fiżiku) | < -40 dB RL | Użu ġenerali |
| UPC (Ultra PC) | < -55 dB RL | Ethernet, intrapriża |
| APC (PC angolat) | < -65 dB RL | FTTH, CATV, PON |
Oqsma ta' Applikazzjoni
| Industrija | Użu |
|---|---|
| Telekomunikazzjonijiet | GPON, XG-PON, CWDM, DWDM |
| Netwerks Intrapriżi | Sinsla tal-fibra, SAN, LAN |
| Ċentri tad-Data | QSFP/LC-MTP ottika parallela |
| CATV u Xandir | Kunsinna tas-sinjal tal-vidjo SC/APC |
| Gvern/Militari | FC/APC għal sistemi siguri ta'-riflessjoni baxxa |
Benchmarks tal-Prestazzjoni (Tipiku)
| Metriku | Modalità waħda- | Multimode |
|---|---|---|
| Telf ta' Inserzjoni | 0.2–0.3 dB | 0.1–0.3 dB |
| Telf ta' Ritorn (UPC) | >50 dB | >30 dB |
| Telf ta' Ritorn (APC) | >60 dB | N/A |
| Firxa tat-Temperatura | -40 grad sa +75 grad | -10 gradi sa +60 grad |
| Ċikli ta' Tgħammir | 500–1000 | 500–1000 |
Manifatturi Rakkomandati
| Brand | Speċjalità |
|---|---|
| Senko | LC/APC, SC, MPO |
| Corning | Konnetturi tal-kamp, pigtails |
| US Conec | Assemblaġġi MTP/MPO |
| Amphenol | Kitts lesti għall-FTTH u barra- |
| Diamond SA | E2000 ta'-prestazzjoni ultra-għolja |
| Rosenberger | Telekomunikazzjoni b'-densità għolja, imħatteb |
-Eżempji ta' Għażla Ibbażata fuq Ħtieġa
| Ħtieġa | L-Aħjar Għażla |
|---|---|
| Xtillieri densi tad-dejta | LC Duplex |
| Soppressjoni ta 'riflettività għolja | SC/APC jew FC/APC |
| Installa faċli fuq il-post | Konnettur veloċi SC |
| Ottika parallela 40G/100G | MPO/MTP-12/24 |
| Legat MM fibra | ST/SC Multimode |
Konnettur tal-fibra għall-Komunikazzjoni vs Konnetturi oħra
| Karatteristika | Konnettur tal-Fibra tal-Komunikazzjoni | Konnettur tal-Fibra Industrijali | Konnettur li ma jgħaddix ilma minn barra | Konnettur tal-Fibra ta 'Qawwa Għolja | Konnettur tal-Fibra PM | Bundle Fiber Konnettur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Użu Primarju | Telekomunikazzjoni, Ċentru tad-Data | Awtomazzjoni tal-Fabbrika, PLCs | FTTA, Sorveljanza, Skjeramenti fuq il-Qasam | Sistemi tal-lejżer, Mediċi | Interferometrija, Sensing | Immaġini, Sensing, Illuminazzjoni |
| Tipi Komuni | SC, LC, FC, ST, E2000 | M12 LC, ODVA LC, TFOCA | ODVA, ODC, Mini-SC | SMA905, QBH, HP-FC/APC | FC/APC Keyed, LC/APC Keyed | MT, Array tat-tip D-, Custom V-Groove |
| Appoġġ tal-Fibra | SM/MM | SM/MM | SM/MM | LMA, Double-Lebs | PM (Panda, Pruwa-Ingravata) | Arrays SM/MM |
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP20 (Ġewwa) | IP65–IP68 | IP67–IP68 | Xejn | Xejn | Tvarja (tipikament xejn) |
| Telf ta' Ritorn (APC) | >60 dB | >60 dB | >60 dB | ~30–40 dB | >60 dB | ~30–45 dB |
| Telf ta' Inserzjoni | 0.2 dB tipiku | 0.2–0.5 dB | 0.2–0.5 dB | 0.3–1.0 dB | 0.3–0.5 dB | 0.3–0.7 dB |
| Durabilità | 500–1000 ċiklu | 1000+ ċikli | 500–1000 ċiklu | < 500 cycles | < 200 cycles | < 500 cycles |
| Qawwa Mekkanika | Baxx | Għoli (reżistenti għal xokk/vibrazzjoni) | Moderat–Għoli | Moderat | Baxxa (allinjament ta' preċiżjoni) | Baxx |
| Firxa tat-Temperatura | -10 gradi sa +60 grad | -40 grad sa +85 grad | -40 grad sa +85 grad | -10 gradi sa +50 grad | Laboratorji kkontrollati | Tvarja |
| Immunità EMI | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Installazzjoni | Fabbrika jew qasam lustrar/splice | Għażliet ta' terminazzjoni tal-kamp imħatteb | Ipplaggja-u-ilgħab kits li ma jgħaddix ilma minnhom | Assemblaġġ tal-laboratorju (lustrar ta' preċiżjoni) | Cleanroom lustrar/splice | Fabbrika allinjata |
| Ġakketta tipika | OFNR, LSZH | PUR, Armored, UV | LSZH, PE, UV | Fibra vojta, korazzata, mkessħa bl-ilma | LSZH, buffer issikkat | Gzuz ta 'fibra koerenti flessibbli jew magħquda |
Għajnuniet Finali
Agħżel konnetturi SC/LC/FC meta taħdem f'ambjenti nodfa, ikkontrollati, tat-telekomunikazzjoni li jeħtieġu telf ta 'ritorn għoli u spiża baxxa.
Uża konnetturi M12/ODVA/ODC għal ambjenti imħatteb, telekomunikazzjoni fuq barra, jew fejn ir-reżistenza għall-vibrazzjoni hija kritika.
Agħżel konnetturi SMA jew QBH jekk qed tittrasmetti qawwa ottika għolja (Watts għal kW) f'setups tal-lejżer jew mediċi.
Uża FC/APC Keyed biss jekk l-allinjament tal-polarizzazzjoni huwa essenzjali (eż., ġiroskopji tal-fibra ottika jew interferometri).
Uża bundle connectors fl-immaġini mediċi, sensing, u astronomija, fejn huma meħtieġa mogħdijiet koerenti multipli.
Aħna -magħrufa sew bħala wieħed mill-konnetturi tal-fibra ewlenin għall-manifatturi tal-komunikazzjoni fiċ-Ċina. Jekk int se tixtri konnettur tal-fibra ta 'skont għall-komunikazzjoni, merħba tikseb lista tal-prezzijiet u kampjun b'xejn mill-fabbrika tagħna. Ukoll, servizz personalizzat huwa disponibbli.












